Nick użytkownika:ID użytkownika w bazie serwera:Ogólnie spędzony czas na serwerze:Bezczynnie spędzony czas na serwerze:Aktywnie spędzony czas na serwerze:Aktualny poziom użytkownika:Następny poziom za:
163ZioBerO2440 days, 12 hours, 36 mins, 44 secs0 days, 3 hours, 20 mins, 6 secs0 days, 9 hours, 16 mins, 38 secsgroupicon  Poziom 2 | 5H & 3C0 days, 2 hours, 43 mins, 22 secs
78emmilis2431 days, 18 hours, 0 mins, 28 secs0 days, 2 hours, 23 mins, 12 secs1 days, 15 hours, 37 mins, 16 secsgroupicon  Poziom 4 | 24H & 5C1 days, 8 hours, 22 mins, 44 secs
46Shimo2424 days, 3 hours, 33 mins, 29 secs0 days, 6 hours, 16 mins, 4 secs3 days, 21 hours, 17 mins, 25 secsgroupicon  Poziom 5 | 72H & 10C1 days, 2 hours, 42 mins, 35 secs
31Snake2415 days, 20 hours, 24 mins, 43 secs0 days, 19 hours, 59 mins, 32 secs5 days, 0 hours, 25 mins, 11 secsgroupicon  Poziom 6 | 5D & 15C1 days, 23 hours, 34 mins, 49 secs
462Focuss2400 days, 0 hours, 0 mins, 32 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 32 secs0 days, 0 hours, 59 mins, 28 secs
40Grapeq2387 days, 7 hours, 56 mins, 12 secs3 days, 7 hours, 46 mins, 51 secs4 days, 0 hours, 9 mins, 21 secsgroupicon  Poziom 5 | 72H & 10C0 days, 23 hours, 50 mins, 39 secs
88Vaarl2372 days, 6 hours, 28 mins, 42 secs0 days, 23 hours, 22 mins, 29 secs1 days, 7 hours, 6 mins, 13 secsgroupicon  Poziom 4 | 24H & 5C1 days, 16 hours, 53 mins, 47 secs
41Poczujka2364 days, 10 hours, 10 mins, 3 secs0 days, 10 hours, 22 mins, 20 secs3 days, 23 hours, 47 mins, 43 secsgroupicon  Poziom 5 | 72H & 10C1 days, 0 hours, 12 mins, 17 secs
364kam2340 days, 1 hours, 8 mins, 54 secs0 days, 0 hours, 17 mins, 7 secs0 days, 0 hours, 51 mins, 47 secs0 days, 0 hours, 8 mins, 13 secs
200TeamSpeakUser2320 days, 6 hours, 17 mins, 40 secs0 days, 0 hours, 55 mins, 25 secs0 days, 5 hours, 22 mins, 15 secsgroupicon  Poziom 2 | 5H & 3C0 days, 6 hours, 37 mins, 45 secs
164VasusS2310 days, 9 hours, 50 mins, 52 secs0 days, 0 hours, 47 mins, 48 secs0 days, 9 hours, 3 mins, 4 secsgroupicon  Poziom 2 | 5H & 3C0 days, 2 hours, 56 mins, 56 secs
157Leo2300 days, 10 hours, 30 mins, 7 secs0 days, 0 hours, 30 mins, 42 secs0 days, 9 hours, 59 mins, 25 secsgroupicon  Poziom 2 | 5H & 3C0 days, 2 hours, 0 mins, 35 secs
158SMN2290 days, 10 hours, 33 mins, 58 secs0 days, 0 hours, 34 mins, 55 secs0 days, 9 hours, 59 mins, 3 secsgroupicon  Poziom 2 | 5H & 3C0 days, 2 hours, 0 mins, 57 secs
416kacper2280 days, 1 hours, 13 mins, 51 secs0 days, 0 hours, 54 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 19 mins, 51 secs0 days, 0 hours, 40 mins, 9 secs
394owoce morza2260 days, 0 hours, 32 mins, 9 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 32 mins, 9 secs0 days, 0 hours, 27 mins, 51 secs
308Siera2240 days, 1 hours, 32 mins, 45 secs0 days, 0 hours, 2 mins, 48 secs0 days, 1 hours, 29 mins, 57 secsgroupicon  Poziom 1 | 1H & 2C0 days, 3 hours, 30 mins, 3 secs
372zum2190 days, 1 hours, 3 mins, 55 secs0 days, 0 hours, 16 mins, 27 secs0 days, 0 hours, 47 mins, 28 secs0 days, 0 hours, 12 mins, 32 secs
132Rduy2180 days, 20 hours, 43 mins, 33 secs0 days, 4 hours, 56 mins, 38 secs0 days, 15 hours, 46 mins, 55 secsgroupicon  Poziom 3 | 12H & 4C0 days, 8 hours, 13 mins, 5 secs
266twoj stary2170 days, 2 hours, 9 mins, 9 secs0 days, 0 hours, 1 mins, 29 secs0 days, 2 hours, 7 mins, 40 secsgroupicon  Poziom 1 | 1H & 2C0 days, 2 hours, 52 mins, 20 secs
119fafa2160 days, 22 hours, 25 mins, 44 secs0 days, 2 hours, 53 mins, 35 secs0 days, 19 hours, 32 mins, 9 secsgroupicon  Poziom 3 | 12H & 4C0 days, 4 hours, 27 mins, 51 secs
141BorsukLawy2150 days, 16 hours, 39 mins, 20 secs0 days, 3 hours, 5 mins, 7 secs0 days, 13 hours, 34 mins, 13 secsgroupicon  Poziom 3 | 12H & 4C0 days, 10 hours, 25 mins, 47 secs
135Miklas FPS2140 days, 17 hours, 29 mins, 51 secs0 days, 2 hours, 7 mins, 41 secs0 days, 15 hours, 22 mins, 10 secsgroupicon  Poziom 3 | 12H & 4C0 days, 8 hours, 37 mins, 50 secs
68szef2132 days, 4 hours, 12 mins, 53 secs0 days, 4 hours, 35 mins, 8 secs1 days, 23 hours, 37 mins, 45 secsgroupicon  Poziom 4 | 24H & 5C1 days, 0 hours, 22 mins, 15 secs
215Mateusz41262120 days, 4 hours, 17 mins, 12 secs0 days, 0 hours, 1 mins, 29 secs0 days, 4 hours, 15 mins, 43 secsgroupicon  Poziom 1 | 1H & 2C0 days, 0 hours, 44 mins, 17 secs
69Prętol2112 days, 3 hours, 18 mins, 55 secs0 days, 3 hours, 49 mins, 34 secs1 days, 23 hours, 29 mins, 21 secsgroupicon  Poziom 4 | 24H & 5C1 days, 0 hours, 30 mins, 39 secs
149nogi stoją wiadomo co tańczy2100 days, 12 hours, 38 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 27 mins, 45 secs0 days, 12 hours, 10 mins, 15 secsgroupicon  Poziom 3 | 12H & 4C0 days, 11 hours, 49 mins, 45 secs
323Kaniuk2090 days, 1 hours, 37 mins, 47 secs0 days, 0 hours, 20 mins, 50 secs0 days, 1 hours, 16 mins, 57 secsgroupicon  Poziom 1 | 1H & 2C0 days, 3 hours, 43 mins, 3 secs
327siksu2080 days, 1 hours, 25 mins, 57 secs0 days, 0 hours, 12 mins, 31 secs0 days, 1 hours, 13 mins, 26 secsgroupicon  Poziom 1 | 1H & 2C0 days, 3 hours, 46 mins, 34 secs
317Pretol2070 days, 1 hours, 21 mins, 27 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 25 secs0 days, 1 hours, 21 mins, 2 secsgroupicon  Poziom 1 | 1H & 2C0 days, 3 hours, 38 mins, 58 secs
481Grubson2060 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs364 days, 23 hours, 59 mins, 59 secs
59Ieru2052 days, 22 hours, 48 mins, 45 secs0 days, 13 hours, 43 mins, 31 secs2 days, 9 hours, 5 mins, 14 secsgroupicon  Poziom 4 | 24H & 5C0 days, 14 hours, 54 mins, 46 secs
278Artur Soplica2040 days, 2 hours, 15 mins, 48 secs0 days, 0 hours, 21 mins, 9 secs0 days, 1 hours, 54 mins, 39 secsgroupicon  Poziom 1 | 1H & 2C0 days, 3 hours, 5 mins, 21 secs
213? Azas?2030 days, 4 hours, 55 mins, 45 secs0 days, 0 hours, 30 mins, 15 secs0 days, 4 hours, 25 mins, 30 secsgroupicon  Poziom 1 | 1H & 2C0 days, 0 hours, 34 mins, 30 secs
189Nestyaa2020 days, 7 hours, 5 mins, 44 secs0 days, 0 hours, 40 mins, 41 secs0 days, 6 hours, 25 mins, 3 secsgroupicon  Poziom 2 | 5H & 3C0 days, 5 hours, 34 mins, 57 secs
108Deepy2011 days, 16 hours, 55 mins, 13 secs0 days, 17 hours, 57 mins, 55 secs0 days, 22 hours, 57 mins, 18 secsgroupicon  Poziom 3 | 12H & 4C0 days, 1 hours, 2 mins, 42 secs
89J*ebac tego ts1991 days, 9 hours, 10 mins, 25 secs0 days, 2 hours, 10 mins, 13 secs1 days, 7 hours, 0 mins, 12 secsgroupicon  Poziom 4 | 24H & 5C1 days, 16 hours, 59 mins, 48 secs
465▪ ( Informacja ) ▪1980 days, 0 hours, 0 mins, 19 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 19 secs0 days, 0 hours, 59 mins, 41 secs
15stolar1958 days, 2 hours, 42 mins, 13 secs0 days, 9 hours, 43 mins, 38 secs7 days, 16 hours, 58 mins, 35 secsgroupicon  Poziom 7 | 7D & 20C6 days, 7 hours, 1 mins, 25 secs
467Adm1940 days, 0 hours, 0 mins, 12 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 12 secs0 days, 0 hours, 59 mins, 48 secs
130pawlator1930 days, 18 hours, 44 mins, 48 secs0 days, 2 hours, 40 mins, 4 secs0 days, 16 hours, 4 mins, 44 secsgroupicon  Poziom 3 | 12H & 4C0 days, 7 hours, 55 mins, 16 secs
295miły chłopaczek1920 days, 1 hours, 48 mins, 17 secs0 days, 0 hours, 6 mins, 39 secs0 days, 1 hours, 41 mins, 38 secsgroupicon  Poziom 1 | 1H & 2C0 days, 3 hours, 18 mins, 22 secs
21olisia z ferajny1918 days, 5 hours, 25 mins, 56 secs2 days, 7 hours, 8 mins, 20 secs5 days, 22 hours, 17 mins, 36 secsgroupicon  Poziom 6 | 5D & 15C1 days, 1 hours, 42 mins, 24 secs
183Pretol1900 days, 7 hours, 14 mins, 39 secs0 days, 0 hours, 17 mins, 44 secs0 days, 6 hours, 56 mins, 55 secsgroupicon  Poziom 2 | 5H & 3C0 days, 5 hours, 3 mins, 5 secs
125anY1890 days, 17 hours, 37 mins, 42 secs0 days, 0 hours, 41 mins, 6 secs0 days, 16 hours, 56 mins, 36 secsgroupicon  Poziom 3 | 12H & 4C0 days, 7 hours, 3 mins, 24 secs
17Craiselek1888 days, 10 hours, 54 mins, 33 secs1 days, 8 hours, 1 mins, 29 secs7 days, 2 hours, 53 mins, 4 secsgroupicon  Poziom 7 | 7D & 20C6 days, 21 hours, 6 mins, 56 secs
406puchat1860 days, 0 hours, 24 mins, 56 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 51 secs0 days, 0 hours, 24 mins, 5 secs0 days, 0 hours, 35 mins, 55 secs
447Rivex1850 days, 0 hours, 7 mins, 21 secs0 days, 0 hours, 2 mins, 25 secs0 days, 0 hours, 4 mins, 56 secs0 days, 0 hours, 55 mins, 4 secs
166YAME1840 days, 10 hours, 1 mins, 47 secs0 days, 1 hours, 10 mins, 3 secs0 days, 8 hours, 51 mins, 44 secsgroupicon  Poziom 2 | 5H & 3C0 days, 3 hours, 8 mins, 16 secs
470MrBacks071830 days, 0 hours, 0 mins, 5 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 5 secs0 days, 0 hours, 59 mins, 55 secs
391Pazoo1810 days, 0 hours, 34 mins, 28 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 34 mins, 28 secs0 days, 0 hours, 25 mins, 32 secs