Nick użytkownika:ID użytkownika w bazie serwera:Ogólnie spędzony czas na serwerze:Bezczynnie spędzony czas na serwerze:Aktywnie spędzony czas na serwerze:Aktualny poziom użytkownika:Następny poziom za:
208kOzdi6980 days, 5 hours, 22 mins, 26 secs0 days, 0 hours, 22 mins, 42 secs0 days, 4 hours, 59 mins, 44 secsgroupicon  Poziom 1 | 1H & 2C0 days, 0 hours, 0 mins, 16 secs
355Kuku4891730 days, 0 hours, 59 mins, 5 secs0 days, 0 hours, 1 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 58 mins, 5 secs0 days, 0 hours, 1 mins, 55 secs
356Sebix4460 days, 1 hours, 7 mins, 45 secs0 days, 0 hours, 10 mins, 59 secs0 days, 0 hours, 56 mins, 46 secs0 days, 0 hours, 3 mins, 14 secs
357Wunn4840 days, 1 hours, 14 mins, 48 secs0 days, 0 hours, 20 mins, 40 secs0 days, 0 hours, 54 mins, 8 secs0 days, 0 hours, 5 mins, 52 secs
358MIKI ♥6060 days, 1 hours, 1 mins, 6 secs0 days, 0 hours, 7 mins, 12 secs0 days, 0 hours, 53 mins, 54 secs0 days, 0 hours, 6 mins, 6 secs
359Varl.6950 days, 3 hours, 53 mins, 55 secs0 days, 3 hours, 0 mins, 26 secs0 days, 0 hours, 53 mins, 29 secs0 days, 0 hours, 6 mins, 31 secs
360Gorbert Nierczak4830 days, 0 hours, 52 mins, 42 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 52 mins, 42 secs0 days, 0 hours, 7 mins, 18 secs
361TeamSpeakUser5760 days, 0 hours, 52 mins, 39 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 52 mins, 39 secs0 days, 0 hours, 7 mins, 21 secs
362Kitek102800 days, 0 hours, 52 mins, 40 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 8 secs0 days, 0 hours, 52 mins, 32 secs0 days, 0 hours, 7 mins, 28 secs
363Ramis5200 days, 1 hours, 6 mins, 28 secs0 days, 0 hours, 14 mins, 34 secs0 days, 0 hours, 51 mins, 54 secs0 days, 0 hours, 8 mins, 6 secs
364kam2340 days, 1 hours, 8 mins, 54 secs0 days, 0 hours, 17 mins, 7 secs0 days, 0 hours, 51 mins, 47 secs0 days, 0 hours, 8 mins, 13 secs
105Domiska4771 days, 5 hours, 26 mins, 52 secs0 days, 5 hours, 35 mins, 20 secs0 days, 23 hours, 51 mins, 32 secsgroupicon  Poziom 3 | 12H & 4C0 days, 0 hours, 8 mins, 28 secs
365Krystegg4850 days, 0 hours, 50 mins, 49 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 50 mins, 49 secs0 days, 0 hours, 9 mins, 11 secs
209Król Pustyń4870 days, 6 hours, 7 mins, 35 secs0 days, 1 hours, 16 mins, 56 secs0 days, 4 hours, 50 mins, 39 secsgroupicon  Poziom 1 | 1H & 2C0 days, 0 hours, 9 mins, 21 secs
367Arek7120 days, 0 hours, 49 mins, 55 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 49 mins, 55 secs0 days, 0 hours, 10 mins, 5 secs
366bartolo7110 days, 0 hours, 49 mins, 55 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 49 mins, 55 secs0 days, 0 hours, 10 mins, 5 secs
368Ponczek1600 days, 1 hours, 19 mins, 54 secs0 days, 0 hours, 31 mins, 9 secs0 days, 0 hours, 48 mins, 45 secs0 days, 0 hours, 11 mins, 15 secs
369JANUSZ4120 days, 0 hours, 49 mins, 35 secs0 days, 0 hours, 1 mins, 28 secs0 days, 0 hours, 48 mins, 7 secs0 days, 0 hours, 11 mins, 53 secs
370lisia6130 days, 0 hours, 48 mins, 29 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 42 secs0 days, 0 hours, 47 mins, 47 secs0 days, 0 hours, 12 mins, 13 secs
371mondrek5220 days, 0 hours, 50 mins, 45 secs0 days, 0 hours, 3 mins, 17 secs0 days, 0 hours, 47 mins, 28 secs0 days, 0 hours, 12 mins, 32 secs
372zum2190 days, 1 hours, 3 mins, 55 secs0 days, 0 hours, 16 mins, 27 secs0 days, 0 hours, 47 mins, 28 secs0 days, 0 hours, 12 mins, 32 secs
373Cukrowa4520 days, 3 hours, 13 mins, 59 secs0 days, 2 hours, 27 mins, 34 secs0 days, 0 hours, 46 mins, 25 secs0 days, 0 hours, 13 mins, 35 secs
374Dical5230 days, 0 hours, 48 mins, 50 secs0 days, 0 hours, 2 mins, 27 secs0 days, 0 hours, 46 mins, 23 secs0 days, 0 hours, 13 mins, 37 secs
210ZTROX4240 days, 4 hours, 54 mins, 23 secs0 days, 0 hours, 8 mins, 5 secs0 days, 4 hours, 46 mins, 18 secsgroupicon  Poziom 1 | 1H & 2C0 days, 0 hours, 13 mins, 42 secs
375ReconArmor1171160 days, 0 hours, 58 mins, 37 secs0 days, 0 hours, 12 mins, 49 secs0 days, 0 hours, 45 mins, 48 secs0 days, 0 hours, 14 mins, 12 secs